[전국]

[서울]

세계 도시 인구수 자료 - 서울은 33위 (World City Populations 2023 (worldpopulationreview.com))

| pop2023 | pop2022 | city | country | growthRate | type | World rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9988049 | 9975709 | Seoul | South Korea | 0.12% | w | 33 | 
| 3471949 | 3468139 | Busan | South Korea | 0.11% | w | 137 | 
| 2848557 | 2834132 | Incheon | South Korea | 0.51% | w | 177 | 
| 2180997 | 2184528 | Daegu | South Korea | -0.16% | w | 234 | 
| 1577436 | 1573369 | Daejon | South Korea | 0.26% | w | 338 | 
| 1529472 | 1526457 | Gwangju | South Korea | 0.20% | w | 351 | 
| 1365352 | 1349905 | Suweon | South Korea | 1.14% | w | 400 | 
| 1135671 | 1120784 | Yongin | South Korea | 1.33% | w | 502 | 
| 1105283 | 1094880 | Goyang | South Korea | 0.95% | w | 517 | 
| 1054442 | 1054243 | Changwon | South Korea | 0.02% | w | 553 | 
| 941508 | 941569 | Seongnam | South Korea | -0.01% | w | 630 | 
| 912734 | 911564 | Ulsan | South Korea | 0.13% | w | 650 | 
| 826981 | 827868 | Bucheon | South Korea | -0.11% | w | 704 | 
| 766703 | 764669 | Ansan | South Korea | 0.27% | w | 764 | 
서울은 전 세계에서 33위의 인구를 자랑하는 국가이고,
인구밀도는 15650명/㎢로 도쿄(약 1.4만), 뉴욕(1.1만), 홍콩(0.7만)에 비해서도 높은 편임
서울로의 인구이동은 2022년 -35,340명으로 줄었으나,

경기도를 보면 43,882명으로 늘었다.
